「ラペア」の版間の差分
Astro Sola (トーク | 投稿記録) 大陸配置図 |
Astro Sola (トーク | 投稿記録) いくつかのリンクを微修正 |
||
| (同じ利用者による、間の21版が非表示) | |||
| 1行目: | 1行目: | ||
{{ | {{天体 | ||
|惑星名 =ラペア | |惑星名 =ラペア | ||
|惑星現地語名 = Lapea | |惑星現地語名 = Lapea | ||
|惑星画像 = File:Lapea.png | |惑星画像 = File:Lapea.png | ||
|惑星分類 = ハビタブル惑星 | |惑星分類 = ハビタブル惑星 | ||
|軌道長半径 =1. | |軌道長半径 =1.02×10<sup>8</sup> | ||
|離心率 =0.002 | |離心率 =0.002 | ||
|公転周期 =227.867 | |公転周期 =227.867 | ||
| 11行目: | 11行目: | ||
|昇降点黄経 =0 | |昇降点黄経 =0 | ||
|半径 =5479 | |半径 =5479 | ||
|自転周期 = | |自転周期 =約23.97時間 | ||
|質量 =3. | |質量 =3.82×10<sup>24</sup> | ||
|密度 =5540 | |密度 =5540 | ||
|表面重力 =8.49 | |表面重力 =8.49 | ||
|表面気圧 =965 | |表面気圧 =965 | ||
|大気成分 =窒素、酸素、アルゴン等 | |大気成分 =窒素、酸素、アルゴン等 | ||
}} | |天体名=地球 | ||
|天体現地語名=Lapea | |||
|天体画像=Lapea.png | |||
|天体分類=惑星 | |||
|軌道要素=yes | |||
|主星名=[[アポラ]] | |||
|環境要素=yes | |||
|平均気温=288 | |||
}}{{P:ATStatus|status=Origin}}惑星'''ラペア'''([[ロトン語]]: '''''Lapea''''')は[[アポラ連星系]]第二惑星。[[Apola Trajectory]] 世界観の物語が展開される中心的な惑星です。 | |||
この惑星はP:AT世界観に暮らす人々にとっての「<u>'''地球'''</u>」であり、人類文明の発祥の地となっています。名称の由来は、この惑星で広く使用されているロトン語に由来し、大地・豊穣・農耕・秋の神の名から取られています。 | |||
== 概要 == | |||
ラペアは「'''小さめの地球'''」と表現できる惑星です。地球の約86%ほどの大きさ(半径5,479km)しかなく、重力も地球の87%程度(8.49m/s<sup>2</sup>)と若干軽めです。このため、宇宙への進出が地球よりもやや容易になっています。主星アポラの周りを約1億200万kmの距離で公転しており、これは地球の軌道よりも内側で、むしろ金星の軌道に近い距離となっています。 | |||
気候は温和で、平均気温は14℃。かつては産業化の影響もあり17℃程度でしたが、大災厄による急激な気温低下を経験し、現在でも完全な回復には至っていません。大気圧は965hPaと地球よりもやや低いものの、組成は地球とほぼ同じく、窒素が8割、酸素が2割を占めています。一年は地球暦で約228日と地球の一年よりかなり短いですが、自転周期はほぼ24時間と、地球とほぼ等しい自転速度です。 | |||
== 地理 == | |||
ラペアの地表は特徴的な二つの陸地で構成されています。北極を取り囲むように広がる「アートラプ超大陸」と、南半球に独立して存在する「エオラム大陸」です。アートラプ超大陸は現在も形成過程にあり、特に過去数億年で形成された山脈は高いもので9,000mにも達します。これらの大陸の間には三つの大洋が広がっており、星影洋(せいえいよう)、蒼穹洋(そうきゅうよう)、廻銀洋(かいぎんよう)と呼ばれています。地球と同様に活発な地質活動があり、プレートテクトニクスによる大陸移動や、地震、火山活動が発生しています。政治的・文化的には、イーレ、バゼア、ハメア、サレア、エウステレア、ハルヴァデア、エオラム、アークレアの八つの大州に区分されており、これらはおおよそ河川や山脈によって区切られています。 | |||
== 歴史 == | |||
ラペアの地質年代階層についてはこちら:[[ラペア/地質年代]] | |||
人類史以後の話についてはこちら:[[Apola Trajectory/星系文明史|星系文明史]] | |||
== | ラペアの歴史で最も重要な転換点となったのは、3240年に発生した「[[大災厄]]」です。パンタタ山での破局的な火山噴火により、世界の気候が大きく変化し、それまでの平和と協調に基づく国際秩序が根本から覆されました。この事態は核戦争へと発展し、世界の多くの主要都市が破壊される結果となりました。その後、人類は生存の場を求めて第三惑星[[キヤナ]]への進出を目指すようになります。これは「[[キヤナ戦争]]」として知られる大規模な紛争へと発展し、先住する知的生命体との対立を引き起こしました。さらには月面の支配権を巡る「[[二年戦争]]」へと続き、宇宙空間は新たな戦場となっていきました。 | ||
現在は比較的平和な時期を迎え、宇宙開発が着実に進められています。特に軌道エレベーターの建設や、様々な宇宙インフラの整備により、宇宙への進出は以前より容易になっています。 | |||
{{天体 | |||
|惑星名 = メラ | |||
|惑星現地語名 = Mela | |||
|惑星画像 = File:Mela.png | |||
|惑星分類 = 岩石衛星 | |||
|軌道長半径 = 2.40×10<sup>5</sup> | |||
|離心率 = 0.033 | |||
|公転周期 = 16.9 | |||
|半径 = 1494 | |||
|自転周期 = 公転周期と同期<br>潮汐ロック | |||
|質量 = 4.57×10<sup>22</sup> | |||
|密度 = 3273 | |||
|表面重力 = 1.367 | |||
|天体分類=衛星 | |||
|天体画像=Mela.png | |||
|天体現地語名=Mela | |||
|天体名=月 | |||
|軌道要素=yes | |||
|主星名=[[ラペア]] | |||
|環境要素=yes}} | |||
== 衛星 == | |||
ラペアには「[[メラ]]」と呼ばれる一つの月があります。メラは地球の月よりもラペアに近い位置(約24万km)を周回しており、約17日で一周します。地球の月と同じように、潮汐ロックにより常に同じ面をラペアに向けています。 | |||
メラの誕生は、星系形成から間もない時期に、原始惑星「ミティリア」が当時のラペア(マルド・ラペア)に衝突したことによるとされています。ラペアの4分の1近い大きさ(半径1,494km)を持つメラの存在は、ラペアの地軸の安定性に寄与し、気候の安定にも重要な役割を果たしています。 | |||
現代では宇宙開発における重要な拠点として利用されており、人類初の着陸となった[[テルメネス計画|テルメネス]]9号のヴェリテ・スーチェの活動以降、様々な施設が建設されています。特にキヤナ戦争時には重要な前線基地となり、その後の二年戦争では主要な戦場となりました。現在は惑星間交通・交易の要衝として、アポラ星系で最も開発が進んだ衛星となっています。 | |||
[[ | |||
== P:AT世界観での位置づけ == | |||
ラペアはP:AT世界観において特別な位置を占めています。地球に似た環境を持ちながらも独自の進化を遂げた惑星であり、複数の知的生命体が存在するという特異なアポラ星系の特徴の一端を担っています。 | |||
Apola Trajectory 世界観のに住んでいる人たちはこの天体を「'''地球'''」と呼んでいます。そのためP:AT世界観に絡む作品では普通に地球という単語か、地球に対して「ラペア」とルビ振りされていることがあります。 | |||
P:AT wikiの中では<u>太陽系第三惑星の方の</u>'''地球'''と混同しないようにするため、現地語であるロトン語名をカタカナで表記した「'''ラペア'''」と呼ぶことにします。同様に衛星も、世界観に住んでいる人たちはこの天体を「'''月'''」と呼んでいますが、wikiの中ではラペアと同様に混同回避のため「'''メラ'''」と呼ぶことにしておきます。 | |||
惑星の年齢は星系と同じく約43億年と、太陽系と同等かやや若い程度ですが、主星アポラは太陽よりも小さいため、惑星としての寿命は地球よりも長いと考えられています。とはいえ、地球よりも質量が小さいため、実際の所は暖かい火星みたいな天体になるという将来が割と早く来る可能性も指摘されています。いずれにせよ世界観の歴史にはあんまり関係ないですが、いつかは住めなくなります。 | |||
2025年12月2日 (火) 12:24時点における最新版
- 地球
- Lapea
| 分類 | 惑星 |
|---|---|
| 半径 | 5479 km |
| 質量 | 3.82×1024 kg |
| 密度 | 5540 g/cm3 |
| 自転周期 | 約23.97時間 |
| 軌道要素 | |
| 主星 | アポラ |
| 軌道長半径 | 1.02×108 km |
| 離心率 | 0.002 |
| 軌道傾斜角 | 0.001° |
| 公転周期 | 227.867 |
| 環境要素 | |
| 表面重力 | 8.49 m/s2 |
惑星ラペア(ロトン語: Lapea)はアポラ連星系第二惑星。Apola Trajectory 世界観の物語が展開される中心的な惑星です。
この惑星はP:AT世界観に暮らす人々にとっての「地球」であり、人類文明の発祥の地となっています。名称の由来は、この惑星で広く使用されているロトン語に由来し、大地・豊穣・農耕・秋の神の名から取られています。
概要
ラペアは「小さめの地球」と表現できる惑星です。地球の約86%ほどの大きさ(半径5,479km)しかなく、重力も地球の87%程度(8.49m/s2)と若干軽めです。このため、宇宙への進出が地球よりもやや容易になっています。主星アポラの周りを約1億200万kmの距離で公転しており、これは地球の軌道よりも内側で、むしろ金星の軌道に近い距離となっています。
気候は温和で、平均気温は14℃。かつては産業化の影響もあり17℃程度でしたが、大災厄による急激な気温低下を経験し、現在でも完全な回復には至っていません。大気圧は965hPaと地球よりもやや低いものの、組成は地球とほぼ同じく、窒素が8割、酸素が2割を占めています。一年は地球暦で約228日と地球の一年よりかなり短いですが、自転周期はほぼ24時間と、地球とほぼ等しい自転速度です。
地理
ラペアの地表は特徴的な二つの陸地で構成されています。北極を取り囲むように広がる「アートラプ超大陸」と、南半球に独立して存在する「エオラム大陸」です。アートラプ超大陸は現在も形成過程にあり、特に過去数億年で形成された山脈は高いもので9,000mにも達します。これらの大陸の間には三つの大洋が広がっており、星影洋(せいえいよう)、蒼穹洋(そうきゅうよう)、廻銀洋(かいぎんよう)と呼ばれています。地球と同様に活発な地質活動があり、プレートテクトニクスによる大陸移動や、地震、火山活動が発生しています。政治的・文化的には、イーレ、バゼア、ハメア、サレア、エウステレア、ハルヴァデア、エオラム、アークレアの八つの大州に区分されており、これらはおおよそ河川や山脈によって区切られています。
歴史
ラペアの地質年代階層についてはこちら:ラペア/地質年代
人類史以後の話についてはこちら:星系文明史
ラペアの歴史で最も重要な転換点となったのは、3240年に発生した「大災厄」です。パンタタ山での破局的な火山噴火により、世界の気候が大きく変化し、それまでの平和と協調に基づく国際秩序が根本から覆されました。この事態は核戦争へと発展し、世界の多くの主要都市が破壊される結果となりました。その後、人類は生存の場を求めて第三惑星キヤナへの進出を目指すようになります。これは「キヤナ戦争」として知られる大規模な紛争へと発展し、先住する知的生命体との対立を引き起こしました。さらには月面の支配権を巡る「二年戦争」へと続き、宇宙空間は新たな戦場となっていきました。
現在は比較的平和な時期を迎え、宇宙開発が着実に進められています。特に軌道エレベーターの建設や、様々な宇宙インフラの整備により、宇宙への進出は以前より容易になっています。
- 月
- Mela
| 分類 | 衛星 |
|---|---|
| 半径 | 1494 km |
| 質量 | 4.57×1022 kg |
| 密度 | 3273 g/cm3 |
| 自転周期 | 公転周期と同期 潮汐ロック |
| 軌道要素 | |
| 主星 | ラペア |
| 軌道長半径 | 2.40×105 km |
| 離心率 | 0.033 |
| 公転周期 | 16.9 |
| 環境要素 | |
| 表面重力 | 1.367 m/s2 |
衛星
ラペアには「メラ」と呼ばれる一つの月があります。メラは地球の月よりもラペアに近い位置(約24万km)を周回しており、約17日で一周します。地球の月と同じように、潮汐ロックにより常に同じ面をラペアに向けています。
メラの誕生は、星系形成から間もない時期に、原始惑星「ミティリア」が当時のラペア(マルド・ラペア)に衝突したことによるとされています。ラペアの4分の1近い大きさ(半径1,494km)を持つメラの存在は、ラペアの地軸の安定性に寄与し、気候の安定にも重要な役割を果たしています。
現代では宇宙開発における重要な拠点として利用されており、人類初の着陸となったテルメネス9号のヴェリテ・スーチェの活動以降、様々な施設が建設されています。特にキヤナ戦争時には重要な前線基地となり、その後の二年戦争では主要な戦場となりました。現在は惑星間交通・交易の要衝として、アポラ星系で最も開発が進んだ衛星となっています。
P:AT世界観での位置づけ
ラペアはP:AT世界観において特別な位置を占めています。地球に似た環境を持ちながらも独自の進化を遂げた惑星であり、複数の知的生命体が存在するという特異なアポラ星系の特徴の一端を担っています。
Apola Trajectory 世界観のに住んでいる人たちはこの天体を「地球」と呼んでいます。そのためP:AT世界観に絡む作品では普通に地球という単語か、地球に対して「ラペア」とルビ振りされていることがあります。
P:AT wikiの中では太陽系第三惑星の方の地球と混同しないようにするため、現地語であるロトン語名をカタカナで表記した「ラペア」と呼ぶことにします。同様に衛星も、世界観に住んでいる人たちはこの天体を「月」と呼んでいますが、wikiの中ではラペアと同様に混同回避のため「メラ」と呼ぶことにしておきます。
惑星の年齢は星系と同じく約43億年と、太陽系と同等かやや若い程度ですが、主星アポラは太陽よりも小さいため、惑星としての寿命は地球よりも長いと考えられています。とはいえ、地球よりも質量が小さいため、実際の所は暖かい火星みたいな天体になるという将来が割と早く来る可能性も指摘されています。いずれにせよ世界観の歴史にはあんまり関係ないですが、いつかは住めなくなります。