テンプレート:天体
表示
- {{{天体名}}}
- {{{天体現地語名}}}
| [[{{{天体画像}}}|400px]] | |
|---|---|
| 分類 | {{{天体分類}}} |
| 軌道要素 | |
| 軌道長半径(a) | {{{軌道長半径}}} km |
| 離心率(e) | {{{離心率}}} |
| 公転周期(P) | {{{公転周期}}} 日 |
| 軌道傾斜角(i) | {{{軌道傾斜角}}}° |
| 近点引数(ω) | {{{近点引数}}}° |
| 昇降点黄経(Ω) | {{{昇降点黄経}}}° |
| 物理的性質 | |
| 半径 | {{{半径}}} km |
| 自転周期 | {{{自転周期}}} |
| 質量 | {{{質量}}} kg |
| 密度 | {{{密度}}} kg/m³ |
| 表面重力 | {{{表面重力}}} m/s² |
| 表面気圧 | {{{表面気圧}}} hPa |
| 大気成分 | {{{大気成分}}} |
{{天体
|天体名 =
|天体現地語名 =
|天体画像 =
|天体分類 =
|軌道長半径 =
|離心率 =
|公転周期 =
|軌道傾斜角 =
|近点引数 =
|昇降点黄経 =
|半径 =
|自転周期 =
|質量 =
|密度 =
|表面重力 =
|表面気圧 =
|大気成分 =
}}
天体のテンプレートでございますわ