コンテンツにスキップ

「テンプレート:天体」の版間の差分

提供: ApolaTrajectoryWiki
編集の要約なし
タグ: 差し戻し済み
編集の要約なし
タグ: 差し戻し済み
4行目: 4行目:
| image = {{{天体画像|}}}
| image = {{{天体画像|}}}
| data =
| data =
  {| class="wikitable" |-
{| class="wikitable"
  ! class="Left" | 分類
|-
  | class="Left" | {{{天体分類}}}
! class="Left" | 分類
  |-
| class="Left" | {{{天体分類}}}
  ! class="Left" | 半径
|-
  | class="Left" | {{{半径}}} km
! class="Left" | 半径
  |-
| class="Left" | {{{半径}}} km
  ! class="Left" | 質量
|-
  | class="Left" | {{{質量}}} kg
! class="Left" | 質量
  |-
| class="Left" | {{{質量}}} kg
  ! class="Left" | 密度
|-
  | class="Left" | {{{密度}}} kg/m³
! class="Left" | 密度
  |-
| class="Left" | {{{密度}}} kg/m³
  ! class="Left" | 自転周期
|-
  | class="Left" | {{{自転周期}}}
! class="Left" | 自転周期
  |-
| class="Left" | {{{自転周期}}}
 
|-
  {{#if:{{{恒星特性|}}}|
 
  ! class="T" colspan="2" | 恒星特性
{{#if:{{{恒星特性|}}}|
  |-
! class="T" colspan="2" | 恒星特性
  {{#if:{{{恒星温度|}}}|
|-
  ! class="Left" | 表面温度
{{#if:{{{恒星温度|}}}|
  | class="Left" | {{{恒星温度}}} K
! class="Left" | 表面温度
  |-
| class="Left" | {{{恒星温度}}} K
  }}
|-
  {{#if:{{{分光型|}}}|
}}
  ! class="Left" | 分光型
{{#if:{{{分光型|}}}|
  | class="Left" | {{{分光型}}}
! class="Left" | 分光型
  |-
| class="Left" | {{{分光型}}}
  }}
|-
  {{#if:{{{光度|}}}|
}}
  ! class="Left" | 光度
{{#if:{{{光度|}}}|
  | class="Left" | {{{光度}}} L<sub>☉</sub>
! class="Left" | 光度
  |-
| class="Left" | {{{光度}}} L<sub>☉</sub>
  }}
|-
  {{#if:{{{年齢|}}}|
}}
  ! class="Left" | 年齢
{{#if:{{{年齢|}}}|
  | class="Left" | {{{年齢}}} 億年
! class="Left" | 年齢
  |-
| class="Left" | {{{年齢}}} 億年
  }}
|-
  }}
}}
 
}}
  {{#if:{{{軌道要素|}}}|
 
  ! class="T" colspan="2" | 軌道要素
{{#if:{{{軌道要素|}}}|
  |-
! class="T" colspan="2" | 軌道要素
  {{#if:{{{主星名|}}}|
|-
  ! class="Left" | 主星
{{#if:{{{主星名|}}}|
  | class="Left" | {{{主星名}}}
! class="Left" | 主星
  |-
| class="Left" | {{{主星名}}}
  }}
|-
  {{#if:{{{軌道長半径|}}}|
}}
  ! class="Left" | 軌道長半径(a)
{{#if:{{{軌道長半径|}}}|
  | class="Left" | {{{軌道長半径}}} km
! class="Left" | 軌道長半径(a)
  |-
| class="Left" | {{{軌道長半径}}} km
  }}
|-
  {{#if:{{{離心率|}}}|
}}
  ! class="Left" | 離心率(e)
{{#if:{{{離心率|}}}|
  | class="Left" | {{{離心率}}}
! class="Left" | 離心率(e)
  |-
| class="Left" | {{{離心率}}}
  }}
|-
  {{#if:{{{公転周期|}}}|
}}
  ! class="Left" | 公転周期(P)
{{#if:{{{公転周期|}}}|
  | class="Left" | {{{公転周期}}} 日
! class="Left" | 公転周期(P)
  |-
| class="Left" | {{{公転周期}}} 日
  }}
|-
  {{#if:{{{軌道傾斜角|}}}|
}}
  ! class="Left" | 軌道傾斜角(i)
{{#if:{{{軌道傾斜角|}}}|
  | class="Left" | {{{軌道傾斜角}}}°
! class="Left" | 軌道傾斜角(i)
  |-
| class="Left" | {{{軌道傾斜角}}}°
  }}
|-
  {{#if:{{{近点引数|}}}|
}}
  ! class="Left" | 近点引数(ω)
{{#if:{{{近点引数|}}}|
  | class="Left" | {{{近点引数}}}°
! class="Left" | 近点引数(ω)
  |-
| class="Left" | {{{近点引数}}}°
  }}
|-
  {{#if:{{{昇降点黄経|}}}|
}}
  ! class="Left" | 昇降点黄経(Ω)
{{#if:{{{昇降点黄経|}}}|
  | class="Left" | {{{昇降点黄経}}}°
! class="Left" | 昇降点黄経(Ω)
  |-
| class="Left" | {{{昇降点黄経}}}°
  }}
|-
  }}
}}
 
}}
  {{#if:{{{環境要素|}}}|
 
  ! class="T" colspan="2" | 環境要素
{{#if:{{{環境要素|}}}|
  |-
! class="T" colspan="2" | 環境要素
  {{#if:{{{表面重力|}}}|
|-
  ! class="Left" | 表面重力
{{#if:{{{表面重力|}}}|
  | class="Left" | {{{表面重力}}} m/s²
! class="Left" | 表面重力
  |-
| class="Left" | {{{表面重力}}} m/s²
  }}
|-
  {{#if:{{{表面気圧|}}}|
}}
  ! class="Left" | 表面気圧
{{#if:{{{表面気圧|}}}|
  | class="Left" | {{{表面気圧}}} hPa
! class="Left" | 表面気圧
  |-
| class="Left" | {{{表面気圧}}} hPa
  }}
|-
  {{#if:{{{大気成分|}}}|
}}
  ! class="Left" | 大気成分
{{#if:{{{大気成分|}}}|
  | class="Left" | {{{大気成分}}}
! class="Left" | 大気成分
  |-
| class="Left" | {{{大気成分}}}
  }}
|-
  {{#if:{{{平均気温|}}}|
}}
  ! class="Left" | 平均気温
{{#if:{{{平均気温|}}}|
  | class="Left" | {{{平均気温}}} K
! class="Left" | 平均気温
  |-
| class="Left" | {{{平均気温}}} K
  }}
|-
  }}
}}
  |}
}}
|}
}}<noinclude>
}}<noinclude>
{{Documentation}}
{{Documentation}}
</noinclude>
</noinclude>

2025年7月10日 (木) 23:14時点における版

{{{天体名}}}

{{{content}}}