「勢力の一覧」の版間の差分
表示
Astro Sola (トーク | 投稿記録) 細編集の要約なし |
|||
| 132行目: | 132行目: | ||
|ITN | |ITN | ||
|- | |- | ||
| | |[[ユナイスハ元老院国]] | ||
| | |Senate of Yunaysha | ||
|BST | |BST | ||
|} | |} | ||
[[カテゴリ:勢力]] | [[カテゴリ:勢力]] | ||
2025年3月22日 (土) 17:10時点における版
勢力の一覧(せいりょくのいちらん, Faction List)は Apola Trajectory における勢力の一覧。
勢力には国家・陣営はもちろんのこと、国家ではない企業や団体も数えられる。
第III紀
| 日本語名称 | 英語名称 | レターコード |
|---|---|---|
| League of Apola Starsystem Nations (LASN) | LASN |
第II紀
主要勢力
| 日本語名称 | 英語名称 | レターコード |
|---|---|---|
| 栄進連盟 | League of Prefermentist States | LPS |
| United States of Eoram | USE | |
| KLC | ||
| 水晶協約 | CRA | |
| Sveltian Regional Council | SRC | |
| Global Collectivist Raniverism International Association | ITN | |
| Popular Federation of Basatullahah | BST | |
| United Empire of Eastern Continent | KEE | |
| Organization of Western Republics Federation | KWF |
その他の勢力
| 日本語名称 | 英語名称 | レターコード |
|---|---|---|
| Arclean Islands Union | AIU | |
| Kingdom of Vierarona | VIE | |
| クォド・ディック社 | ||
| 暗い森財団 | ||
| 聖域同盟 | ||
| [[File:テンプレート:Faction data SYG|23px|テンプレート:Faction data SYG]] | Shogunate of Seyagawa | SYG |
| Bazean Nations Council | BNC |
第I紀
| 日本語名称 | 英語名称 | レターコード |
|---|---|---|
| 栄進連盟 | League of Prefermentist States | LPS |
| United States of Eoram | USE | |
| Empire of Granvent | GRV | |
| カルテス・グループ | KLC | |
| Council Federation | COF | |
| 水晶協約 | CRA | |
| Sveltian Regional Council | SRC | |
| Global Collectivist Raniverism International Association | ITN | |
| ユナイスハ元老院国 | Senate of Yunaysha | BST |