「テンプレート:天体」の版間の差分
表示
Astro Sola (トーク | 投稿記録) |
Astro Sola (トーク | 投稿記録) 細編集の要約なし |
||
| 1行目: | 1行目: | ||
<templatestyles src=" | <templatestyles src="天体/style.css"/> | ||
<div id="PlanetInfo"> | <div id="PlanetInfo"> | ||
<dl> | <dl> | ||
<dt style="text-align:center;font-size:20px;overflow-wrap: break-word;">{{{ | <dt style="text-align:center;font-size:20px;overflow-wrap: break-word;">{{{天体名}}}</dt> | ||
<dt style="text-align:center;overflow-wrap: break-word;">{{{ | <dt style="text-align:center;overflow-wrap: break-word;">{{{天体現地語名}}}</dt> | ||
</dl> | </dl> | ||
<table style="align-content:center;"> | <table style="align-content:center;"> | ||
<tr> | <tr> | ||
<th class="Center" colspan="2">[[{{{ | <th class="Center" colspan="2">[[{{{天体画像}}}|400px]]</th> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<th class="Left">分類</th> | <th class="Left">分類</th> | ||
<td class="Left">{{{ | <td class="Left">{{{天体分類}}}</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| 77行目: | 77行目: | ||
<pre> | <pre> | ||
{{ | {{天体 | ||
| | |天体名 = | ||
| | |天体現地語名 = | ||
| | |天体画像 = | ||
| | |天体分類 = | ||
|軌道長半径 = | |軌道長半径 = | ||
|離心率 = | |離心率 = | ||
| 98行目: | 98行目: | ||
</pre> | </pre> | ||
天体のテンプレートでございますわ | |||
</noinclude> | </noinclude> | ||
2025年3月16日 (日) 20:09時点における版
- {{{天体名}}}
- {{{天体現地語名}}}
| [[{{{天体画像}}}|400px]] | |
|---|---|
| 分類 | {{{天体分類}}} |
| 軌道要素 | |
| 軌道長半径(a) | {{{軌道長半径}}} km |
| 離心率(e) | {{{離心率}}} |
| 公転周期(P) | {{{公転周期}}} 日 |
| 軌道傾斜角(i) | {{{軌道傾斜角}}}° |
| 近点引数(ω) | {{{近点引数}}}° |
| 昇降点黄経(Ω) | {{{昇降点黄経}}}° |
| 物理的性質 | |
| 半径 | {{{半径}}} km |
| 自転周期 | {{{自転周期}}} |
| 質量 | {{{質量}}} kg |
| 密度 | {{{密度}}} kg/m³ |
| 表面重力 | {{{表面重力}}} m/s² |
| 表面気圧 | {{{表面気圧}}} hPa |
| 大気成分 | {{{大気成分}}} |
{{天体
|天体名 =
|天体現地語名 =
|天体画像 =
|天体分類 =
|軌道長半径 =
|離心率 =
|公転周期 =
|軌道傾斜角 =
|近点引数 =
|昇降点黄経 =
|半径 =
|自転周期 =
|質量 =
|密度 =
|表面重力 =
|表面気圧 =
|大気成分 =
}}
天体のテンプレートでございますわ