「リーシェルテ級前衛砲撃宇宙戦艦」の版間の差分
表示
ページの作成:「<templatestyles src="艦艇/style.css"/> <div id="OCVInfo"> <dl> <dt style="text-align:center;font-size:20px;overflow-wrap: break-word;">{{{艦級名}}}</dt> <dt style="text-align:center;overflow-wrap: break-word;">{{{現地語名}}}</dt> </dl> <table style="align-content:center;"> <tr> <th class="Center" colspan="2">[[{{{艦艇画像}}}|400px]]</th> </tr> <th colspan="2">基本情報</th> </tr> <tr> <th class="Left">艦種別</th> <td class="Left">{{{艦種別}}} k…」 |
編集の要約なし |
||
| 47行目: | 47行目: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<th class="Left"> | <th class="Left">全長</th> | ||
<td class="Left">{{{ | <td class="Left">{{{全長}}} m</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<th class="Left"> | <th class="Left">全幅</th> | ||
<td class="Left">{{{ | <td class="Left">{{{全幅}}} m</td> | ||
</tr> | |||
<tr> | |||
<th class="Left">全高</th> | |||
<td class="Left">{{{全高}}} m</td> | |||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| 59行目: | 63行目: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<th class="Left"> | <th class="Left">推進剤</th> | ||
<td class="Left">{{{ | <td class="Left">{{{推進剤}}}</td> | ||
</tr> | |||
<tr> | |||
<th class="Left">推進方式</th> | |||
<td class="Left">{{{推進方式}}} hPa</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<th class="Left">主機関</th> | |||
<td class="Left">{{{主機関}}}</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<th class="Left">最大燃料</th> | |||
<td class="Left">{{{最大燃料}}} hPa</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<th class="Left">ΔV</th> | |||
<td class="Left">{{{ΔV}}} hPa</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<th class="Left">最大出力</th> | |||
<td class="Left">{{{最大出力}}} hPa</td> | |||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<th class="Left"> | <th class="Left">LAN基準</th> | ||
<td class="Left">{{{ | <td class="Left">{{{LAN基準}}} hPa</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<th class="Left"> | <th class="Left">乗員</th> | ||
<td class="Left">{{{ | <td class="Left">{{{乗員}}} hPa</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<th class="Left"> | <th class="Left">兵装</th> | ||
<td class="Left">{{{ | <td class="Left">{{{兵装}}} hPa</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
</div> | </div> | ||
2024年10月7日 (月) 00:18時点における版
- {{{艦級名}}}
- {{{現地語名}}}
| [[{{{艦艇画像}}}|400px]] | |
|---|---|
| 基本情報 | |
| 艦種別 | {{{艦種別}}} km |
| 運用者 | {{{運用者}}} |
| 建造期間 | {{{建造期間}}} |
| 就役期間 | {{{就役期間}}} |
| 計画数 | {{{計画数}}} |
| 建造数 | {{{建造数}}} |
| 前級 | {{{前級}}} |
| 次級 | {{{次級}}} |
| 要目 | |
| 全長 | {{{全長}}} m |
| 全幅 | {{{全幅}}} m |
| 全高 | {{{全高}}} m |
| 質量 | {{{質量}}} kg |
| 推進剤 | {{{推進剤}}} |
| 推進方式 | {{{推進方式}}} hPa |
| 主機関 | {{{主機関}}} |
| 最大燃料 | {{{最大燃料}}} hPa |
| ΔV | {{{ΔV}}} hPa |
| 最大出力 | {{{最大出力}}} hPa |
| LAN基準 | {{{LAN基準}}} hPa |
| 乗員 | {{{乗員}}} hPa |
| 兵装 | {{{兵装}}} hPa |