「ラペア」の版間の差分
Astro Sola (トーク | 投稿記録) 細編集の要約なし |
Astro Sola (トーク | 投稿記録) 大陸配置図 |
||
| 19行目: | 19行目: | ||
}} | }} | ||
惑星'''ラペア''' | 惑星'''ラペア'''([[ロトン語]]: '''''Lapea''''')は[[アポラ星系]]第二惑星。[[Apola Trajectory]] 世界観の中心となる天体です。地球に似て非なるこの惑星は、生命が生息するのにふさわしい土壌、海洋、大気があり、知的生命体である[[人類]]の故郷です。 | ||
Apola Trajectory 世界観の現地に住んでいる人たちはこの天体を「'''地球''' | Apola Trajectory 世界観の現地に住んでいる人たちはこの天体を「'''地球'''」と呼んでいますが、このwiki記事の中では太陽系第三惑星の地球と混同しないようにするため、現地語であるロトン語名をカタカナで表記した「'''ラペア'''」と呼ぶことにします。 | ||
== 概要 == | == 概要 == | ||
| 28行目: | 28行目: | ||
ラペア全球の平均気温は現在は15℃です。元々は産業化などの影響もあり、地球よりも温暖な18℃程度でした。しかし、[[大災厄]]によって平均気温が急激に低下してしまい、大規模な気候修復が行われた今でも元の水準には戻っていません。 | ラペア全球の平均気温は現在は15℃です。元々は産業化などの影響もあり、地球よりも温暖な18℃程度でした。しかし、[[大災厄]]によって平均気温が急激に低下してしまい、大規模な気候修復が行われた今でも元の水準には戻っていません。 | ||
星齢は星系と同時に形成されているため、約40億年程度が経過しているとされています。これは太陽系と同等かやや若いくらいの水準です。しかし将来まで考えて太陽系と比較すると、主星アポラは太陽よりも小さいため、ラペアの星としての寿命は地球よりも長いと考えられています。 | |||
== 地理 == | |||
[[ファイル:Lapea Geoname.png|左|サムネイル|[[ラペア]]の大陸、海洋の名前が書かれた、北極中心の正距方位図法]] | |||
ラペアの陸地は地球程まばらに散らばっておらず、北極を跨いで線上につながっている北半球超大陸と、そこから島嶼部により隔てられた南半球唯一の大陸であるエオラム大陸で構成されます。 | ラペアの陸地は地球程まばらに散らばっておらず、北極を跨いで線上につながっている北半球超大陸と、そこから島嶼部により隔てられた南半球唯一の大陸であるエオラム大陸で構成されます。 | ||
| 35行目: | 37行目: | ||
== 暦 == | == 暦 == | ||
ラペアは公転周期が227.86地球日、自転周期が0.85地球日(20時間24分18.81秒)で、ラペアの人類における「1秒([[ロトン語]]:''syken'')」は地球の人類における'''約0.85秒'''になります。 | ラペアは公転周期が227.86地球日、自転周期が0.85地球日(20時間24分18.81秒)で、ラペアの人類における「1秒([[ロトン語]]: ''syken'')」は地球の人類における'''約0.85秒'''になります。 | ||
この地球より短い1秒が、地球と同様に60秒で1分、60分で1時間、24時間で1日のように積み重なっていきます。そして、19日(7月・14月は20日)で1月、さらに14月で1年になります。 | この地球より短い1秒が、地球と同様に60秒で1分、60分で1時間、24時間で1日のように積み重なっていきます。そして、19日(7月・14月は20日)で1月、さらに14月で1年になります。 | ||
'''平年'''は'''268日'''で毎年0.01年分のズレが生じるので、100年に一度、'''閏年'''として14月20日と1月1日の間に「'''0月0日'''」を挟みます。これら全部を合わせたこの暦をラペアの住人たちは「'''星暦'''([[ロトン語]]: Lapeas celadila, '''L.C.''')」と呼んでいます。 | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+星暦での時間について | |+星暦での時間について | ||
2024年7月15日 (月) 13:39時点における版
惑星ラペア(ロトン語: Lapea)はアポラ星系第二惑星。Apola Trajectory 世界観の中心となる天体です。地球に似て非なるこの惑星は、生命が生息するのにふさわしい土壌、海洋、大気があり、知的生命体である人類の故郷です。
Apola Trajectory 世界観の現地に住んでいる人たちはこの天体を「地球」と呼んでいますが、このwiki記事の中では太陽系第三惑星の地球と混同しないようにするため、現地語であるロトン語名をカタカナで表記した「ラペア」と呼ぶことにします。
概要
アポラ星系の第二惑星であるラペアは、太陽よりも小さい主星アポラの周りを、地球よりも近い1億200万kmの距離でおよそ228日かけて公転しています。ラペアの軌道は太陽系の地球よりも、どちらかと言えば金星のそれにかなり近いです。
ラペア全球の平均気温は現在は15℃です。元々は産業化などの影響もあり、地球よりも温暖な18℃程度でした。しかし、大災厄によって平均気温が急激に低下してしまい、大規模な気候修復が行われた今でも元の水準には戻っていません。
星齢は星系と同時に形成されているため、約40億年程度が経過しているとされています。これは太陽系と同等かやや若いくらいの水準です。しかし将来まで考えて太陽系と比較すると、主星アポラは太陽よりも小さいため、ラペアの星としての寿命は地球よりも長いと考えられています。
地理

ラペアの陸地は地球程まばらに散らばっておらず、北極を跨いで線上につながっている北半球超大陸と、そこから島嶼部により隔てられた南半球唯一の大陸であるエオラム大陸で構成されます。
海洋は星影洋、蒼穹洋、廻銀洋の三大洋が分布しており、地球と同じように陸地よりも海洋の面積が大きいのが特徴です。
暦
ラペアは公転周期が227.86地球日、自転周期が0.85地球日(20時間24分18.81秒)で、ラペアの人類における「1秒(ロトン語: syken)」は地球の人類における約0.85秒になります。
この地球より短い1秒が、地球と同様に60秒で1分、60分で1時間、24時間で1日のように積み重なっていきます。そして、19日(7月・14月は20日)で1月、さらに14月で1年になります。
平年は268日で毎年0.01年分のズレが生じるので、100年に一度、閏年として14月20日と1月1日の間に「0月0日」を挟みます。これら全部を合わせたこの暦をラペアの住人たちは「星暦(ロトン語: Lapeas celadila, L.C.)」と呼んでいます。
| ロトン語名 | カタカナ読み | 長さ | 対応する地球での単位 |
|---|---|---|---|
| syken | シーケン | ≒ 0.85 地球秒 | 秒 |
| mtycast | ムティーシャスト | 60 syken | 分 |
| castaa | シャスター | 60 mtycast | 時 |
| dial | ディアル | 24 castaa | 日 |
| meloen | メロエン | 19 dial または 20 dial | 月 |
| iaal | イアール | 14 meloen または 268.01 dial | 年 |
| sintuloen | シントゥロエン | 100 iaal | 世紀 |