「テンプレート:天体」の版間の差分
表示
編集の要約なし |
編集の要約なし |
||
| 97行目: | 97行目: | ||
}} | }} | ||
惑星のテンプレートでございますわ | |||
</noinclude> | </noinclude> | ||
2024年7月13日 (土) 21:28時点における版
テンプレート:惑星/style.cssページに内容がありません。
- {{{惑星名}}}
- {{{惑星現地語名}}}
| [[{{{惑星画像}}}|300px]] | |
|---|---|
| 分類 | {{{惑星分類}}} |
| 軌道要素 | |
| 軌道長半径(a) | {{{軌道長半径}}} au |
| 離心率(e) | {{{離心率}}} |
| 公転周期(P) | {{{公転周期}}} 日 |
| 軌道傾斜角(i) | {{{軌道傾斜角}}}° |
| 近点引数(ω) | {{{近点引数}}}° |
| 昇降点黄経(Ω) | {{{昇降点黄経}}}° |
| 物理的性質 | |
| 半径 | {{{半径}}} km |
| 自転周期 | {{{自転周期}}} km |
| 質量 | {{{質量}}} kg |
| 密度 | {{{密度}}} kg/m³ |
| 表面重力 | {{{表面重力}}} m/s² |
| 表面気圧 | {{{表面気圧}}} hPa |
| 大気成分 | {{{大気成分}}} |
惑星のテンプレートでございますわ