「テンプレート:天体」の版間の差分
表示
Astro Sola (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
Astro Sola (トーク | 投稿記録) 細編集の要約なし |
||
| 6行目: | 6行目: | ||
</dl> | </dl> | ||
<table style="align-content:center;"> | <table style="align-content:center;"> | ||
<tr> | |||
<th class="Center" colspan="2">[[{{{天体画像}}}|300px]]</th> | |||
</tr> | |||
<tr> | <tr> | ||
<th colspan="2">所属・種別</th> | <th colspan="2">所属・種別</th> | ||
2024年7月13日 (土) 12:21時点における版
テンプレート:惑星/style.cssページに内容がありません。
- {{{天体名}}}
- {{{天体現地名}}}
| [[{{{天体画像}}}|300px]] | |
|---|---|
| 所属・種別 | |
| 星系 | {{{星系}}} |
| 惑星種別 | {{{惑星種別}}} |
| 軌道要素 | |
| 軌道長半径(a) | {{{軌道長半径}}} au |
| 離心率(e) | {{{離心率}}} |
| 公転周期(P) | {{{公転周期}}} 日 |
| 軌道傾斜角(i) | {{{軌道傾斜角}}}° |
| 近点引数(ω) | {{{近点引数}}}° |
| 昇降点黄経(Ω) | {{{昇降点黄経}}}° |
| 物理的性質 | |
| 半径 | {{{半径}}} km |
| 自転周期 | {{{自転周期}}} km |
| 質量 | {{{質量}}} kg |
| 密度 | {{{密度}}} kg/m³ |
| 表面重力 | {{{表面重力}}} m/s² |
| 表面気圧 | {{{表面気圧}}} hPa |
| 大気成分 | {{{大気成分}}} |