「テンプレート:天体」の版間の差分
表示
Astro Sola (トーク | 投稿記録) 細 Astro Sola (トーク) による編集を さめたろー による直前の版へ差し戻しました タグ: 巻き戻し 差し戻し済み |
Astro Sola (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし タグ: 差し戻し済み |
||
| 1行目: | 1行目: | ||
<templatestyles src=" | <templatestyles src="天体/style.css"/> | ||
<div id="PlanetInfo"> | <div id="PlanetInfo"> | ||
<dl> | <dl> | ||
2025年7月10日 (木) 23:46時点における版
- {{{惑星名}}}
- {{{惑星現地語名}}}
| [[{{{惑星画像}}}|300px]] | |
|---|---|
| 分類 | {{{惑星分類}}} |
| 軌道要素 | |
| 軌道長半径(a) | {{{軌道長半径}}} au |
| 離心率(e) | {{{離心率}}} |
| 公転周期(P) | {{{公転周期}}} 日 |
| 軌道傾斜角(i) | {{{軌道傾斜角}}}° |
| 近点引数(ω) | {{{近点引数}}}° |
| 昇降点黄経(Ω) | {{{昇降点黄経}}}° |
| 物理的性質 | |
| 半径 | {{{半径}}} km |
| 自転周期 | {{{自転周期}}} |
| 質量 | {{{質量}}} kg |
| 密度 | {{{密度}}} kg/m³ |
| 表面重力 | {{{表面重力}}} m/s² |
| 表面気圧 | {{{表面気圧}}} hPa |
| 大気成分 | {{{大気成分}}} |
{{惑星
|惑星名 =
|惑星現地語名 =
|惑星画像 =
|惑星分類 =
|軌道長半径 =
|離心率 =
|公転周期 =
|軌道傾斜角 =
|近点引数 =
|昇降点黄経 =
|半径 =
|自転周期 =
|質量 =
|密度 =
|表面重力 =
|表面気圧 =
|大気成分 =
}}
惑星のテンプレートでございますわ