「戦闘艦の一覧」の版間の差分
表示
LefekusMk2 (トーク | 投稿記録) ページの作成:「本項目では、P:ATに登場する戦闘艦の一覧である。 === インターナショナル === === バサチュラーハ === {| class="wikitable" |+ ! ! ! ! |- | | | | |- | | | | |- | | | | |} === カルテス社 === === 水晶協約 === === エオラム ===」 |
LefekusMk2 (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
||
| 2行目: | 2行目: | ||
=== インターナショナル === | === インターナショナル === | ||
{| class="wikitable" | |||
!艦種 | |||
!画像 | |||
!説明 | |||
|- | |||
|[[ズゴルフークIII級]] | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|[[リーシェルテ級]] | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|[[フェルヴェ級]] | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|[[ヲーム級]] | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|[[ギヴィ級]] | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|[[ギヴィII級]] | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
=== バサチュラーハ === | === バサチュラーハ === | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ | ||
! | !艦種 | ||
! | !画像 | ||
! | !説明 | ||
|- | |- | ||
|[[バーシャトレアーゼフ型]] | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
|[[ウェフブーシャラエ型]] | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[カールスハ型]] | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
|[[Tlarha-35 / T-35]] | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[Tlarha-65 / T-65]] | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
|[[Tlarha-15 / T-15]] | |||
| | | | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
=== 水晶協約 === | === 水晶協約 === | ||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!艦種 | |||
!画像 | |||
!説明 | |||
|- | |||
|[[アリーヴェルネ級]] | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
=== エオラム === | === エオラム === | ||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!艦種 | |||
!画像 | |||
!説明 | |||
|- | |||
|[[アパディ級]] | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
2024年9月30日 (月) 16:25時点における版
本項目では、P:ATに登場する戦闘艦の一覧である。
インターナショナル
| 艦種 | 画像 | 説明 |
|---|---|---|
| ズゴルフークIII級 | ||
| リーシェルテ級 | ||
| フェルヴェ級 | ||
| ヲーム級 | ||
| ギヴィ級 | ||
| ギヴィII級 |
バサチュラーハ
| 艦種 | 画像 | 説明 |
|---|---|---|
| バーシャトレアーゼフ型 | ||
| ウェフブーシャラエ型 | ||
| カールスハ型 | ||
| Tlarha-35 / T-35 | ||
| Tlarha-65 / T-65 | ||
| Tlarha-15 / T-15 |
水晶協約
| 艦種 | 画像 | 説明 |
|---|---|---|
| アリーヴェルネ級 | ||
エオラム
| 艦種 | 画像 | 説明 |
|---|---|---|
| アパディ級 | ||