「テンプレート:天体」の版間の差分
表示
編集の要約なし |
Astro Sola (トーク | 投稿記録) 細編集の要約なし |
||
| (2人の利用者による、間の25版が非表示) | |||
| 1行目: | 1行目: | ||
{{Infobox | |||
| width = 320px | |||
| title = {{{天体名|}}} | |||
| subtitle = {{#if:{{{天体現地語名|}}}|{{{天体現地語名|}}}}} | |||
| image = {{{天体画像|}}} | |||
< | | content = | ||
< | <tr> | ||
< | <th class="Left">分類</th><td class="Left">{{{天体分類|}}}</td> | ||
< | </tr> | ||
</tr> | <tr> | ||
<tr> | <th class="Left">半径</th><td class="Left">{{{半径|}}} km</td> | ||
<th class="Left"> | </tr> | ||
</tr> | <tr> | ||
<tr> | <th class="Left">質量</th><td class="Left">{{{質量|}}} kg</td> | ||
<th | </tr> | ||
</tr> | <tr> | ||
<tr> | <th class="Left">密度</th><td class="Left">{{{密度|}}} g/cm<sup>3</sup></td> | ||
<th class="Left"> | </tr> | ||
<td>{{{ | <tr> | ||
</tr> | <th class="Left">自転周期</th><td class="Left">{{{自転周期|}}}</td> | ||
<tr> | </tr> | ||
<th class="Left"> | |||
<td>{{{ | {{#if:{{{恒星特性|}}}| | ||
</tr> | <tr><th colspan="2" class="T">恒星特性</th></tr> | ||
<tr> | {{#if:{{{恒星温度|}}}|<tr><th class="Left">表面温度</th><td class="Left">{{{恒星温度|}}} K</td></tr>}} | ||
<th class="Left"> | {{#if:{{{分光型|}}}|<tr><th class="Left">分光型</th><td class="Left">{{{分光型|}}}</td></tr>}} | ||
<td>{{{ | {{#if:{{{光度|}}}|<tr><th class="Left">光度</th><td class="Left">{{{光度|}}}</td></tr>}} | ||
</tr> | {{#if:{{{年齢|}}}|<tr><th class="Left">年齢</th><td class="Left">{{{年齢|}}}</td></tr>}} | ||
<tr> | }} | ||
<th class="Left"> | |||
<td>{{{ | {{#if:{{{軌道要素|}}}| | ||
</tr> | <tr><th colspan="2" class="T">軌道要素</th></tr> | ||
<tr> | {{#if:{{{主星名|}}}|<tr><th class="Left">主星</th><td class="Left">{{{主星名|}}}</td></tr>}} | ||
<th class="Left"> | {{#if:{{{軌道長半径|}}}|<tr><th class="Left">軌道長半径</th><td class="Left">{{{軌道長半径|}}} km</td></tr>}} | ||
<td>{{{ | {{#if:{{{離心率|}}}|<tr><th class="Left">離心率</th><td class="Left">{{{離心率|}}}</td></tr>}} | ||
</tr> | {{#if:{{{軌道傾斜角|}}}|<tr><th class="Left">軌道傾斜角</th><td class="Left">{{{軌道傾斜角|}}}°</td></tr>}} | ||
<tr> | {{#if:{{{公転周期|}}}|<tr><th class="Left">公転周期</th><td class="Left">{{{公転周期|}}}</td></tr>}} | ||
<th class="Left"> | }} | ||
<td>{{{ | |||
</tr> | {{#if:{{{環境要素|}}}| | ||
<tr> | <tr><th colspan="2" class="T">環境要素</th></tr> | ||
<th colspan="2"> | {{#if:{{{表面重力|}}}|<tr><th class="Left">表面重力</th><td class="Left">{{{表面重力|}}} m/s<sup>2</sup></td></tr>}} | ||
</tr> | {{#if:{{{大気圧|}}}|<tr><th class="Left">大気圧</th><td class="Left">{{{大気圧|}}} atm</td></tr>}} | ||
<tr> | {{#if:{{{大気組成|}}}|<tr><th class="Left">大気組成</th><td class="Left">{{{大気組成|}}}</td></tr>}} | ||
<th class="Left"> | }} | ||
<td>{{{ | }} | ||
</tr> | |||
<tr> | |||
<th class="Left"> | |||
<td>{{{ | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<th class="Left"> | |||
<td>{{{ | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<th class="Left"> | |||
<td>{{{ | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<th class="Left">表面重力</th> | |||
<td>{{{表面重力}}} m/ | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<th class="Left"> | |||
<td>{{{ | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<th class="Left"> | |||
<td>{{{ | |||
</tr> | |||
<noinclude> | <noinclude> | ||
<templatedata> | |||
< | { | ||
{{ | "params": { | ||
"天体名": {}, | |||
"天体現地語名": {}, | |||
"天体画像": {}, | |||
"天体分類": {}, | |||
"半径": {}, | |||
"質量": {}, | |||
"密度": {}, | |||
"自転周期": {}, | |||
"恒星特性": {}, | |||
"恒星温度": {}, | |||
"分光型": {}, | |||
"光度": {}, | |||
"年齢": {}, | |||
"軌道要素": {}, | |||
"主星名": {}, | |||
"軌道長半径": {}, | |||
"離心率": {}, | |||
}} | "軌道傾斜角": {}, | ||
</ | "公転周期": {}, | ||
"環境要素": {}, | |||
"表面重力": {}, | |||
"大気圧": {}, | |||
"大気組成": {} | |||
} | |||
} | |||
</templatedata> | |||
</noinclude> | </noinclude> | ||
2025年7月18日 (金) 21:33時点における最新版
| 分類 | |
|---|---|
| 半径 | km |
| 質量 | kg |
| 密度 | g/cm3 |
| 自転周期 |
説明はありません。
| パラメーター | 説明 | 型 | 状態 | |
|---|---|---|---|---|
| 天体名 | 天体名 | 説明なし | 不明 | 省略可能 |
| 天体現地語名 | 天体現地語名 | 説明なし | 不明 | 省略可能 |
| 天体画像 | 天体画像 | 説明なし | 不明 | 省略可能 |
| 天体分類 | 天体分類 | 説明なし | 不明 | 省略可能 |
| 半径 | 半径 | 説明なし | 不明 | 省略可能 |
| 質量 | 質量 | 説明なし | 不明 | 省略可能 |
| 密度 | 密度 | 説明なし | 不明 | 省略可能 |
| 自転周期 | 自転周期 | 説明なし | 不明 | 省略可能 |
| 恒星特性 | 恒星特性 | 説明なし | 不明 | 省略可能 |
| 恒星温度 | 恒星温度 | 説明なし | 不明 | 省略可能 |
| 分光型 | 分光型 | 説明なし | 不明 | 省略可能 |
| 光度 | 光度 | 説明なし | 不明 | 省略可能 |
| 年齢 | 年齢 | 説明なし | 不明 | 省略可能 |
| 軌道要素 | 軌道要素 | 説明なし | 不明 | 省略可能 |
| 主星名 | 主星名 | 説明なし | 不明 | 省略可能 |
| 軌道長半径 | 軌道長半径 | 説明なし | 不明 | 省略可能 |
| 離心率 | 離心率 | 説明なし | 不明 | 省略可能 |
| 軌道傾斜角 | 軌道傾斜角 | 説明なし | 不明 | 省略可能 |
| 公転周期 | 公転周期 | 説明なし | 不明 | 省略可能 |
| 環境要素 | 環境要素 | 説明なし | 不明 | 省略可能 |
| 表面重力 | 表面重力 | 説明なし | 不明 | 省略可能 |
| 大気圧 | 大気圧 | 説明なし | 不明 | 省略可能 |
| 大気組成 | 大気組成 | 説明なし | 不明 | 省略可能 |