「テンプレート:WikiStatistics/style.css」の版間の差分
表示
Astro Sola (トーク | 投稿記録) ページの作成:「→MediaWiki:Common.css または MediaWiki:Vector.css など、適用したいCSSページにこのコードを貼り付けてください: →統計コンテナ全体のスタイル: .wiki-stats-container { margin: 20px 0; padding: 15px; →MediaWikiのデフォルト背景色に合わせるため、背景色は指定しない: →border: 1px solid #ddd; /* 必要に応じてボーダーを追加: →border-radius: 8px; /* 角を丸くする: …」 |
Astro Sola (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
||
| (同じ利用者による、間の2版が非表示) | |||
| 5行目: | 5行目: | ||
margin: 20px 0; | margin: 20px 0; | ||
padding: 15px; | padding: 15px; | ||
text-align: center; | text-align: center; | ||
} | } | ||
| 23行目: | 19行目: | ||
.wiki-stat-item { | .wiki-stat-item { | ||
padding: 20px; | padding: 20px; | ||
border-radius: 8px; /* 角を丸くする */ | border-radius: 8px; /* 角を丸くする */ | ||
box-shadow: 0 2px 5px rgba(0, 0, 0, 0.1); /* 軽い影で立体感を出す */ | box-shadow: 0 2px 5px rgba(0, 0, 0, 0.1); /* 軽い影で立体感を出す */ | ||
| 30行目: | 25行目: | ||
justify-content: center; | justify-content: center; | ||
align-items: center; | align-items: center; | ||
} | } | ||
| 41行目: | 31行目: | ||
font-size: 2.5em; /* 大きなフォントサイズ */ | font-size: 2.5em; /* 大きなフォントサイズ */ | ||
font-weight: bold; /* 太字 */ | font-weight: bold; /* 太字 */ | ||
color: # | color: #00CCCC; /* 数字の色を青に指定 (変更可能) */ | ||
margin-bottom: 5px; /* ラベルとの間隔 */ | margin-bottom: 5px; /* ラベルとの間隔 */ | ||
/* MediaWikiのデフォルトフォントに合わせるため、フォントファミリーは指定しない */ | /* MediaWikiのデフォルトフォントに合わせるため、フォントファミリーは指定しない */ | ||
2025年7月17日 (木) 00:36時点における最新版
/* MediaWiki:Common.css または MediaWiki:Vector.css など、適用したいCSSページにこのコードを貼り付けてください */
/* 統計コンテナ全体のスタイル */
.wiki-stats-container {
margin: 20px 0;
padding: 15px;
text-align: center;
}
/* 統計項目をグリッドで配置 */
.wiki-stats-grid {
display: grid;
grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(200px, 1fr)); /* レスポンシブなグリッド */
gap: 20px; /* 項目間のスペース */
justify-content: center;
}
/* 各統計項目のスタイル */
.wiki-stat-item {
padding: 20px;
border-radius: 8px; /* 角を丸くする */
box-shadow: 0 2px 5px rgba(0, 0, 0, 0.1); /* 軽い影で立体感を出す */
display: flex;
flex-direction: column;
justify-content: center;
align-items: center;
}
/* 数字のスタイル */
.wiki-stat-number {
font-size: 2.5em; /* 大きなフォントサイズ */
font-weight: bold; /* 太字 */
color: #00CCCC; /* 数字の色を青に指定 (変更可能) */
margin-bottom: 5px; /* ラベルとの間隔 */
/* MediaWikiのデフォルトフォントに合わせるため、フォントファミリーは指定しない */
}
/* ラベル(「総記事数」など)のスタイル */
.wiki-stat-label {
font-size: 0.9em; /* 少し小さめのフォントサイズ */
/* color: #555; /* 必要に応じて文字色を指定 (デフォルトはwikiに従う) */
text-transform: uppercase; /* 大文字にする */
letter-spacing: 0.05em; /* 文字間隔を広げる */
}